APN: : Différence entre versions
(→APN ORANGE - INTERNET) |
(→APN ORANGE - MMS) |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
• Nom : Orange MMS | • Nom : Orange MMS | ||
+ | |||
• APN : orange.acte | • APN : orange.acte | ||
+ | |||
• Proxy : | • Proxy : | ||
+ | |||
• Port : | • Port : | ||
+ | |||
• Nom d’utilisateur : orange | • Nom d’utilisateur : orange | ||
+ | |||
• Mot de passe : orange | • Mot de passe : orange | ||
+ | |||
• Serveur : | • Serveur : | ||
+ | |||
• MMSC : http://mms.orange.fr | • MMSC : http://mms.orange.fr | ||
+ | |||
• Proxy MMS: 192.168.10.200 | • Proxy MMS: 192.168.10.200 | ||
+ | |||
• Port MMS: 8080 | • Port MMS: 8080 | ||
+ | |||
• MCC : 208 | • MCC : 208 | ||
+ | |||
• MNC : 01 | • MNC : 01 | ||
+ | |||
• Type d’authentification : | • Type d’authentification : | ||
+ | |||
• Type d’APN : mms | • Type d’APN : mms | ||
+ | |||
*Selon les téléphones, l’APN Internet doit être configuré avec pour type d’APN « default » ou « default, supl » | *Selon les téléphones, l’APN Internet doit être configuré avec pour type d’APN « default » ou « default, supl » |
Version actuelle datée du 12 avril 2024 à 09:21
APN ORANGE - INTERNET
• Nom : Orange World
• APN : orange
• Proxy :
• Port :
• Nom d’utilisateur : orange
• Mot de passe : orange
• Serveur :
• MMSC :
• MCC : 208
• MNC : 01
• Type d’authentification : CHAP
• Type d’APN* : default/default, supl
APN ORANGE - MMS
• Nom : Orange MMS
• APN : orange.acte
• Proxy :
• Port :
• Nom d’utilisateur : orange
• Mot de passe : orange
• Serveur :
• MMSC : http://mms.orange.fr
• Proxy MMS: 192.168.10.200
• Port MMS: 8080
• MCC : 208
• MNC : 01
• Type d’authentification :
• Type d’APN : mms
- Selon les téléphones, l’APN Internet doit être configuré avec pour type d’APN « default » ou « default, supl »