Fibre:Offres : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== START == | == START == | ||
− | Débit descendant : 100 Mbit/s | + | Débit descendant : '''100 Mbit/s''' |
− | Débit montant : 50 Mbit/s | + | Débit montant : '''50 Mbit/s''' |
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== INITIAL == | == INITIAL == | ||
− | Débit descendant : | + | Débit descendant : '''500 Mbit/s''' |
− | Débit montant : | + | Débit montant : '''100 Mbit/s''' |
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== CONNECT PRO == | == CONNECT PRO == | ||
− | Débit descendant : | + | Débit descendant : '''800 Mbit/s''' |
− | Débit montant : | + | Débit montant : '''200 Mbit/s''' |
Version du 10 septembre 2019 à 14:44
Listes des différentes offres
START
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
INITIAL
Débit descendant : 500 Mbit/s
Débit montant : 100 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
Lien nu possible
CONNECT PRO
Débit descendant : 800 Mbit/s
Débit montant : 200 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
Lien nu possible