Fibre:Offres : Différence entre versions
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
+ | |||
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
+ | |||
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | ||
+ | |||
Lien nu possible | Lien nu possible | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
+ | |||
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | ||
+ | |||
Lien nu possible | Lien nu possible |
Version du 10 septembre 2019 à 14:42
Listes des différentes offres
START
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
INITIAL
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
Lien nu possible
CONNECT PRO
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
Lien nu possible