Fibre:Description Box : Différence entre versions
(→Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* 802.11 b/g/n | * 802.11 b/g/n | ||
* 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz | * 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz | ||
+ | * WPA2 (TKIP et AES) | ||
+ | * Multi SSID : jusqu'à 4 | ||
+ | * Support MU-MIMO | ||
=== LAN === | === LAN === | ||
* 4 ports LAN 1G (RJ45) | * 4 ports LAN 1G (RJ45) | ||
+ | |||
+ | === IP === | ||
+ | |||
+ | * IPv6 / IPv4 | ||
+ | * Serveur / client DHCP | ||
+ | * Network Adresse Translation (NAT) | ||
+ | * Firewall : DoS attack prévention & Généric packet filter | ||
=== Alimentation === | === Alimentation === | ||
* 12V 1.5A (DC) | * 12V 1.5A (DC) | ||
+ | |||
+ | === Web === | ||
+ | |||
+ | * Interface Web de management |
Version du 10 septembre 2019 à 10:30
Box Norest-Telecom : VMG8823-B50B
Wi-Fi
- 802.11 b/g/n
- 2.4 GHz 802.11 a/n/ac 5 GHz
- WPA2 (TKIP et AES)
- Multi SSID : jusqu'à 4
- Support MU-MIMO
LAN
- 4 ports LAN 1G (RJ45)
IP
- IPv6 / IPv4
- Serveur / client DHCP
- Network Adresse Translation (NAT)
- Firewall : DoS attack prévention & Généric packet filter
Alimentation
- 12V 1.5A (DC)
Web
- Interface Web de management