Fibre:Offres : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Débit descendant : 100 Mbit/s | Débit descendant : 100 Mbit/s | ||
+ | |||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
Débit descendant : 100 Mbit/s | Débit descendant : 100 Mbit/s | ||
+ | |||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
Débit descendant : 100 Mbit/s | Débit descendant : 100 Mbit/s | ||
+ | |||
Débit montant : 50 Mbit/s | Débit montant : 50 Mbit/s | ||
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom | ||
Lien nu possible | Lien nu possible |
Version du 10 septembre 2019 à 14:41
Listes des différentes offres
START
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom
INITIAL
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom Lien nu possible
CONNECT PRO
Débit descendant : 100 Mbit/s
Débit montant : 50 Mbit/s
Matériel : Box Zyxel Norest-Télécom Lien nu possible