Fibre:Paramétrage : Différence entre versions
(→Accès au paramétrage de la box) |
|||
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
2. Ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur l'adresse https://192.168.1.1 afin d'accéder à l'interface d'administration | 2. Ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur l'adresse https://192.168.1.1 afin d'accéder à l'interface d'administration | ||
− | 3. L'identifiant par défaut est : admin . Le mot de passe par défaut est affiché derrière la box. (admin password) | + | 3. L'identifiant par défaut est : admin . Le mot de passe par défaut est affiché derrière la box Norest-Telecom. (admin password) |
4. Lors de la première connexion, il vous sera demandé de changer le mot de passe admin. | 4. Lors de la première connexion, il vous sera demandé de changer le mot de passe admin. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
5. Vous pouvez désormais accéder à l'interface d'administration. Il vous est possible d’effectuer plusieurs modification sur votre configuration : | 5. Vous pouvez désormais accéder à l'interface d'administration. Il vous est possible d’effectuer plusieurs modification sur votre configuration : | ||
+ | * Visualiser rapidement les paramètres généraux de la Box Norest-Telecom | ||
* Modifier le mot de passe ou le nom du wi-fi (SSID) | * Modifier le mot de passe ou le nom du wi-fi (SSID) | ||
* Désactiver ou modifier les paramètres du serveur DHCP | * Désactiver ou modifier les paramètres du serveur DHCP | ||
* Redirection de port (NAT) | * Redirection de port (NAT) | ||
+ | |||
+ | == Page de démarrage == | ||
+ | |||
+ | Après vous être authentifié, vous arrivez sur la page de démarrage où de nombreuses informations son présentées : | ||
+ | |||
+ | * '''Connectivity''' : Permet d'observer la bonne connexion de la box à internet et au réseau local. | ||
+ | "'''>'''" Vous permettra d'obtenir plus d'information sur les équipements connectés à votre box en wifi ou Ethernet. | ||
+ | * '''System Info''' : Les informations générales de la box sont ici présentés. Comme par exemple la durée d'activité de la box depuis le dernier démarrage. | ||
+ | "'''>'''" Vous permettra d'obtenir plus d'informations détaillés sur le système. | ||
+ | * '''WiFi Settings''' : Cette section permet d'activer/désactiver les réseaux Wi-Fi 2,4G et 5G. Il vous permet également d'afficher le mot de passe Wifi. | ||
+ | "'''>'''" Vous permettra de changer rapidement le nom du réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe. (Décocher la case "Random Password") vous permettra de renseigner votre propre mot de passe wi-fi. | ||
+ | * '''Guest WiFi Settings''' : Cette section permet d'activer/désactiver les réseaux Wi-Fi 2,4G et 5G invités. Il vous permet également d'afficher le mot de passe Wifi. | ||
+ | "'''>'''" Vous permettra de changer rapidement le nom du réseau Wi-Fi invités ainsi que le mot de passe. (Décocher la case "Random Password") vous permettra de renseigner votre propre mot de passe wi-fi. | ||
+ | * '''LAN''' : Les informations IP du réseau local sont ici affichées. Il vous est possible d'activer/désactiver le serveur DHCP | ||
+ | "'''>'''" Vous permettra de modifier l'adresse ip de la Box Norest-telecom. Le temps du bail DHCP ainsi que la plage d'adresse distribuée par le serveur DHCP sont paramétrables. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Paramétrage Wi-Fi == | ||
+ | |||
+ | Dans le menu de démarrage de l’interface, ouvrez le panneaux de configuration en haut à droite "'''≡'''" |
Version actuelle datée du 24 janvier 2019 à 10:47
Sommaire
Paramétrage de la box
Accès au paramétrage de la box
1. Afin d’accéder à l'administration de la box, assurez-vous d'être bien connecté au réseau local de la box (Ethernet ou Wi-Fi).
2. Ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur l'adresse https://192.168.1.1 afin d'accéder à l'interface d'administration
3. L'identifiant par défaut est : admin . Le mot de passe par défaut est affiché derrière la box Norest-Telecom. (admin password)
4. Lors de la première connexion, il vous sera demandé de changer le mot de passe admin.
5. Vous pouvez désormais accéder à l'interface d'administration. Il vous est possible d’effectuer plusieurs modification sur votre configuration :
- Visualiser rapidement les paramètres généraux de la Box Norest-Telecom
- Modifier le mot de passe ou le nom du wi-fi (SSID)
- Désactiver ou modifier les paramètres du serveur DHCP
- Redirection de port (NAT)
Page de démarrage
Après vous être authentifié, vous arrivez sur la page de démarrage où de nombreuses informations son présentées :
- Connectivity : Permet d'observer la bonne connexion de la box à internet et au réseau local.
">" Vous permettra d'obtenir plus d'information sur les équipements connectés à votre box en wifi ou Ethernet.
- System Info : Les informations générales de la box sont ici présentés. Comme par exemple la durée d'activité de la box depuis le dernier démarrage.
">" Vous permettra d'obtenir plus d'informations détaillés sur le système.
- WiFi Settings : Cette section permet d'activer/désactiver les réseaux Wi-Fi 2,4G et 5G. Il vous permet également d'afficher le mot de passe Wifi.
">" Vous permettra de changer rapidement le nom du réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe. (Décocher la case "Random Password") vous permettra de renseigner votre propre mot de passe wi-fi.
- Guest WiFi Settings : Cette section permet d'activer/désactiver les réseaux Wi-Fi 2,4G et 5G invités. Il vous permet également d'afficher le mot de passe Wifi.
">" Vous permettra de changer rapidement le nom du réseau Wi-Fi invités ainsi que le mot de passe. (Décocher la case "Random Password") vous permettra de renseigner votre propre mot de passe wi-fi.
- LAN : Les informations IP du réseau local sont ici affichées. Il vous est possible d'activer/désactiver le serveur DHCP
">" Vous permettra de modifier l'adresse ip de la Box Norest-telecom. Le temps du bail DHCP ainsi que la plage d'adresse distribuée par le serveur DHCP sont paramétrables.
Paramétrage Wi-Fi
Dans le menu de démarrage de l’interface, ouvrez le panneaux de configuration en haut à droite "≡"